April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $12600 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $12600 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $12600 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $12600 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $12600 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $12600 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $12600 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $12600 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $12600 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $12600 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $12600 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $12600 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $12600 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $12600 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $12600 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $12600 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $12600 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $12600 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $12600 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $12600 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $12600 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $12600 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $12600 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $12600 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $12600 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $12600 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $12600 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $12600 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $12600 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $12600 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $12600 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $12600 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $12600 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $12600 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $12600 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $12600 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $12600 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $12600 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $12600 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $12600 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Monthly | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
04/16/2025 | 10/21/2026 | - | $12,600.00 | - |